<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.adwords-optimieren.de</title>
	<atom:link href="http://www.adwords-optimieren.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adwords-optimieren.de</link>
	<description>Alles Rund um Google AdWords - ein Service von Keyword-Experte.de</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 08:10:56 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Bilder-Webseiten für Google optimieren</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/bilder-webseiten-fur-google-optimieren</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/bilder-webseiten-fur-google-optimieren#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 08:10:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Bilder-SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Matt Cutts]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1786</guid>
		<description><![CDATA[Das Sommerloch ist in vollem Gang und die AdWords-Neuigkeiten sind zur Zeit eher spärlich gesät. Daher ein kleiner Blick über den Tellerrand: Matt Cutts gibt  im folgenden Video &#8212; passend zum Relaunch der Google Bildersuche &#8212; Tipps zur Optimierung von Bilder-intensiven Webseiten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Sommerloch ist in vollem Gang und die AdWords-Neuigkeiten sind zur Zeit eher spärlich gesät. Daher ein kleiner Blick über den Tellerrand: Matt Cutts gibt  im folgenden Video — passend zum Relaunch der Google Bildersuche — Tipps zur Optimierung von Bilder-intensiven Webseiten:</p>
<p><strong>How can a photographer&#8217;s image-focused site gain PageRank? (2:34)</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="580" height="360" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Sj5Ny21q3oY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hd=1&amp;border=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/Sj5Ny21q3oY&amp;hl=de_DE&amp;fs=1?rel=0&amp;color1=0x5d1719&amp;color2=0xcd311b&amp;hd=1&amp;border=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
(<a href="http://www.youtube.com/watch?v=Sj5Ny21q3oY">YouTube-Direktlink</a>)</p>
<p>Zusammenfassung: Matt gesteht ein, dass Google nach wie vor Probleme damit hat, den Inhalt von Bildern zu bestimmen. Bilderkennung sei immer noch eines der schwierigsten Disziplinen der Computer-Wissenschaft. — Um es Google und anderen Suchmaschinen einfacher zu machen, relevante Bild-Ergebnisse zu liefern, empfiehlt Matt die Nutzung von aussagekräftigen Meta-Tags, Überschriften und Dateinamen. Ein umschreibender Absatz zum Bild kann ebenfalls hilfreich sein. Darüber hinaus empfiehlt Matt die Einrichtung eines Kommentarbereichs. Durch &#8220;beschreibende&#8221; Kommentare kommen automatisch auch relevante Keywords auf die Seite (z.B. Portrait, Frau, Licht), wodurch Google den Inhalt eines Bildes besser einschätzen kann. — Gerade bei Bilder-Websites sollte man nicht ausschließlich auf Online-Optimierung setzen. Auch durch Foto-Ausstellungen, Mund-zu-Mund-Propaganda etc. lassen sich Besucher / Backlinks generieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/bilder-webseiten-fur-google-optimieren/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking-Parameter ValueTrack für mobile Geräte</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile ValueTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking-Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat den Tracking-Parameter ValueTrack auf mobile Geräte ausgeweitet. Damit können Klicks von Handys / Smartphones auf AdWords-Anzeigen besser gesteuert werden. Im englischen Blog Inside AdWords fasst Miles Johnson das Thema zusammen (Übersetzung von mir)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords hat den Tracking-Parameter ValueTrack auf mobile Geräte ausgeweitet. Damit können Klicks von Handys / Smartphones auf AdWords-Anzeigen besser gesteuert werden.</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/mValueTrack_2.png"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="mValueTrack_2" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/mValueTrack_2.png" alt="mValueTrack_2" width="580" /></a></p>
<p>Im englischen Blog Inside AdWords fasst Miles Johnson das Thema zusammen (Übersetzung von mir):</p>
<blockquote><p>Mobile ValueTrack arbeitet genau so wie im Such- und Werbenetzwerk von Google: Durch automatisches hinzufügen eines Tags zur Website-URL. Um das Feature zu nutzen, muss nur der Mobile ValueTrack-Parameter hinzugefügt werden: Z.B. {ifmobile:NeuerTagName} im Ziel-URL-Feld bei der Erstellung einer Textanzeige.</p></blockquote>
<p>Mit {ifmobile:mobile} können Nutzer z.B. automatisch zur mobilen Version der Website geleitet werden. Der mobile ValueTrack-Parameter funktioniert sowohl mit WAP- als auch mit normalen Text- und Image-Anzeigen.</p>
<p>→ <a href="http://adwords.blogspot.com/2010/07/tracking-clicks-from-mobile-devices.html">Mehr Infos bei Inside AdWords</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung vs. Paywall: Wer bezahlt für Web-Inhalte?</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Display Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Als Paywall bezeichnet man nichts anderes als ein Web-Abonnement, das Nutzern den Zugriff auf Web-Inhalte ermöglicht. Wer kein Abo abschließt, sieht auch keine Inhalte mehr. &#8212; Diesen Weg ist vor wenigen Wochen die britische Times gegangen. Das Ergebnis: 90% weniger Leser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Paywall bezeichnet man nichts anderes als ein Web-Abonnement, das Nutzern den Zugriff auf Web-Inhalte ermöglicht. Wer kein Abo abschließt, sieht auch keine Inhalte mehr. — Diesen Weg ist vor wenigen Wochen die britische Times gegangen. Das Ergebnis: <strong>90% weniger Leser</strong>.</p>
<p>Die Online-Marktforscher von MediaAnalyzer haben jetzt auch in der Theorie bestätigt, was die britische Times bereits ganz praktisch erfahren musste: Nur 7,7% der befragten Personen würden “lieber kleine Beträge für den Internetinhalt bezahlen” statt Display Ads zu sehen. Mehr als 90% sehen Online-Werbung hingegen als unerlässlich zur Finanzierung von Web-Content an.</p>
<p>Ein weiteres Ergebnis der Studie: 71% der Befragten gaben an, in der Vergangenheit auf Online Werbung geklickt / reagiert zu haben. 33% haben online beworbene Artikel dann auch gekauft. Interessanterweise steigt die Anzahl der Käufer deutlich mit dem Alter der Befragten. Jüngere Menschen sehen Online-Werbung oft kritischer und ignorieren sie häufiger.</p>
<p>Der Kontext entscheidet über Akzeptanz: Anzeigen bei Suchmaschinen werden nur von jedem Dritten als störend empfunden. Auch auf Portalen wie spiegel.de oder bild.de wird Werbung vom Großteil der Nutzer akzeptiert, nicht aber auf Webseiten mit hohem Informationsanspruch (z.B. tagesschau.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AdWords-Anzeigen in Googles Bildersuche</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/adwords-anzeigen-in-googles-bildersuche</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/adwords-anzeigen-in-googles-bildersuche#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jul 2010 08:39:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Bildersuche]]></category>
		<category><![CDATA[Google Image Search]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1768</guid>
		<description><![CDATA[Es war dann also doch nur noch eine Frage der Zeit: Google hat testweise damit begonnen, Resultate der hauseigenen Bildersuche (google.com/images) um AdWords-Anzeigen zu erweitern.

Die Anzeigen werden direkt unter der Suchbox und über den Bild-Ergebnissen dargestellt. Wie in den Text-Ergebnissen werden auch sie mit einem hellen Gelb unterlegt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es war dann also doch nur noch eine Frage der Zeit: Google hat testweise damit begonnen, Resultate der hauseigenen Bildersuche (google.com/images) um AdWords-Anzeigen zu erweitern.</p>
<p>Die Anzeigen werden direkt unter der Suchbox und über den Bild-Ergebnissen dargestellt. Wie in den Text-Ergebnissen werden auch sie mit einem hellen Gelb unterlegt:</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-images-adwords-ads.jpg"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-images-adwords-ads" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-images-adwords-ads.jpg" alt="google-images-adwords-ads" width="580" /></a></p>
<p>Aktuell wird AdWords-Werbung nur testweise und auch nur bei bestimmten Suchanfragen eingeblendet. Der Anzeigen-Test von Google ist aber schon weltweit in den Bilder-Ergebnissen sichtbar — ein gutes Zeichen dafür, dass Google die Einführung der &#8220;Image-AdWords&#8221;-Anzeigen bald auch offiziell bestätigen und für AdWords-Werbetreibende einführen wird.</p>
<p>Ob der jetzige Test schon &#8220;final&#8221; ist, d.h. das Anzeigenformat wie im Screenshot zu sehen beibehalten wird, ist bisher noch unklar. Google wird sich diesbezüglich in den nächsten Tagen / Wochen sicher noch selbst zu Wort melden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/adwords-anzeigen-in-googles-bildersuche/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug: Falsche Bewertungen von Unternehmen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Die Fehlerkette bei Google scheint nicht abzureißen: Nach Problemen bei Google Analytics (fehlende bzw. falsche Besucherzahlen) und Google AdSense (Anzeigen im Content-Werbenetzwerk über mehrere Stunden nicht geschaltet) gibt es nun einen mittelschweren Bug bei Google Maps...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fehlerkette bei Google scheint nicht abzureißen: Nach Problemen bei Google Analytics (fehlende bzw. falsche Besucherzahlen) und Google AdSense (Anzeigen im Content-Werbenetzwerk über mehrere Stunden nicht geschaltet) gibt es nun einen mittelschweren Bug bei Google Maps.</p>
<p>Im Google Maps Hilfe-Forum tauchen in den letzten Wochen immer wieder Berichte auf, dass Google Maps falsche Stern-Bewertungen anzeigt. Unternehmen mit vier von fünf Bewertungssternen werden oft nur mit einem Stern angezeigt:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-maps-falsche-reviews" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-maps-falsche-reviews.png" alt="google-maps-falsche-reviews" width="328" height="118" /></p>
<p>Die externen Reviews, aus denen Google ein Durchschnittsranking erstellt, zeigen aber die tatsächliche Bewertung:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-maps-falsche-reviews-2-480x136" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-maps-falsche-reviews-2-480x136.jpg" alt="google-maps-falsche-reviews-2-480x136" width="480" height="136" /></p>
<p>Google Mitarbeiter Joel Headley hat den Bug bestätigt (Übersetzung von mir):</p>
<blockquote><p><em>Wir arbeiten bereits an einer Lösung und hoffen diese bald einsetzen zu können. Allerdings wird es nach unserer Einschätzung mehrere Wochen dauern, bis wieder korrekte Bewertungen in Google Maps angezeigt werden.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modifizierer für weitgehend passende Keywords</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/modifizierer-fur-weitgehend-passende-keywords</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/modifizierer-fur-weitgehend-passende-keywords#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 07:34:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Broad Match Keywords]]></category>
		<category><![CDATA[Keywords]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Im englischen AdWords-Blog <em>Inside AdWords</em> hat Dan Friedman bekannt gegeben, dass der neue Modifizierer für weitgehend passende Keywords (Broad Match Keyword) nun weltweit eingesetzt werden kann. Damit können nun auch deutsche AdWords-Kunden Keywords erstellen, die über eine größere Reichweite als passende Wortgruppen verfügen und mehr Kontrolle als die Option "Weitgehend passend" ohne Modifizierer bieten...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im englischen AdWords-Blog <em>Inside AdWords</em> hat Dan Friedman bekannt gegeben, dass der neue Modifizierer für weitgehend passende Keywords (Broad Match Keyword) nun weltweit eingesetzt werden kann. Damit können nun auch deutsche AdWords-Kunden Keywords erstellen, die über eine größere Reichweite als passende Wortgruppen verfügen und mehr Kontrolle als die Option &#8220;Weitgehend passend&#8221; ohne Modifizierer bieten.</p>
<p>Die Nutzung des neuen Modifizierers ist denkbar einfach: Ein Pluszeichen (+) wird direkt vor einem oder mehreren Wörtern in einem weitgehend passenden Keyword gesetzt. — Damit wird die Anzeigenschaltung um fehlerhafte Schreibweisen, Singular- und Pluralformen, Abkürzungen und Akronyme erweitert.</p>
<p>Zum besseren Verständnis eine Übersicht:</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-modifizierer.jpg"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adwords-modifizierer" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-modifizierer.jpg" alt="adwords-modifizierer" width="580" /></a><br />
<em>(Klicken zum Vergrößern)</em></p>
<p>AdWords empfiehlt, vorhandene weitgehend passende Keywords nicht zu deaktivieren. Stattdessen sollten weitgehend passende Keywords mit Modifizierer neu hinzugefügt werden.</p>
<p><strong><a href="http://adwords.blogspot.com/2010/07/new-keyword-targeting-feature-rolling.html">→ Mehr Infos bei Inside AdWords</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/modifizierer-fur-weitgehend-passende-keywords/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google gibt Quartalszahlen bekannt</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/google-gibt-quartalszahlen-bekannt</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/google-gibt-quartalszahlen-bekannt#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 07:32:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdSense]]></category>
		<category><![CDATA[Quartalszahlen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1759</guid>
		<description><![CDATA[Google hat im zweiten Quartal dieses Jahres 1,84 Milliarden Dollar Gewinn gemacht; eine Steigerung um 24% gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24% auf 6,82 Milliarden Dollar gestiegen.  66% des Umsatzes haben Googles eigene Seiten generiert, was 4,5 Milliarden Dollar entspricht. Über Google AdSense nahm man 2,06 Milliarden Dollar ein. &#8212; Ein weiteres interessantes Detail: Die Hälfte des Umsatzes (53%) wurde außerhalb der USA generiert...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat im zweiten Quartal dieses Jahres 1,84 Milliarden Dollar Gewinn gemacht; eine <strong>Steigerung um 24%</strong> gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Auch der Umsatz ist im Vergleich zum Vorjahresquartal um 24% auf 6,82 Milliarden Dollar gestiegen.  66% des Umsatzes haben Googles eigene Seiten generiert, was 4,5 Milliarden Dollar entspricht. Über Google AdSense nahm man 2,06 Milliarden Dollar ein. — Ein weiteres interessantes Detail: Die Hälfte des Umsatzes (53%) wurde außerhalb der USA generiert.</p>
<p>Auch wenn die Zahlen außerordentlich gut klingen: Im ersten Quartal 2010 waren es 1,95 Milliarden Dollar Gewinn bei 6,77 Milliarden Dollar Umsatz. Während also der Umsatz im Vergleich zum letzten Quartal leicht gestiegen ist, ist der <strong>Gewinn leicht zurück gegangen</strong>.</p>
<p>Nach Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen ist der Aktienkurs von Google um 4,1% auf 473,64 Dollar gesunken — Google ist trotz Gewinnsteigerung hinter den Erwartungen der Börsen-Analysten zurück geblieben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/google-gibt-quartalszahlen-bekannt/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28% der Deutschen noch nicht online</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten "(N)ONLINER Atlas 2010" hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesbürger über 14 Jahren das Internet, 3% mehr als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschlüsse ebenfalls um 3% auf nun 68,9% gestiegen. &#8212; Seit Beginn der Datenerhebung 2001 hat sich die Zahl der Online-Nutzer nahezu verdoppelt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten &#8220;(N)ONLINER Atlas 2010&#8243; hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesbürger über 14 Jahren das Internet, <strong>3% mehr als im vergangenen Jahr</strong>. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschlüsse ebenfalls um 3% auf nun 68,9% gestiegen. — Seit Beginn der Datenerhebung 2001 hat sich die Zahl der Online-Nutzer nahezu verdoppelt.</p>
<p><strong>Große Unterschiede</strong> gibt es nach wie vor zwischen Männern und Frauen (79,5% vs. 64,8%) sowie zwischen West- und Ostdeutschland (z.B. 80,2% in Bremen vs. 62,7% in Mecklenburg-Vorpommern). Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss (56,6%) verfügen nach wie vor seltener über einen Internetanschluss als Personen mit Abitur (88,8%), allerdings sind hier die Zuwachsraten am größten (+4% seit 2009).</p>
<p>Nach Altersgruppen betrachtet ist vor allem die <strong>Generation 50plus auf dem Vormarsch</strong>: In einem Jahr ist ihr Anteil von 44,9% auf 49,6% gestiegen.</p>
<p>Mehr Zahlen bei der Initiative D21: <a href="http://www.initiatived21.de/nonliner-atlas/zentralen-ergebnisse-noa2010">Zentrale Ergebnisse (N)ONLINER Atlas 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FAQ zur Zielseiten-Qualität</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/faq-zur-zielseiten-qualitat</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/faq-zur-zielseiten-qualitat#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 07:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätsfaktor]]></category>
		<category><![CDATA[Zielseiten-Qualität]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[Im deutschen Blog <em>Inside AdWords</em> beantwortet Google-Mitarbeiterin Magdalena Zettl die wichtigsten Fragen zum Thema Anzeigenschaltung in Bezug auf Zielseiten-Qualität:

<ul>
	<li>Welche Bedeutung hat meine Zielseitenqualität in Bezug auf die Anzeigenschaltung?</li>

	<li>Auf welche Faktoren achtet Google bei der Einstufung der Zielseitenqualität?</li>

	<li>Wie kann ich den Qualitätsfaktor meiner Zielseite einsehen?</li>
</ul>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im deutschen Blog <em>Inside AdWords</em> beantwortet Google-Mitarbeiterin Magdalena Zettl die wichtigsten Fragen zum Thema Anzeigenschaltung in Bezug auf Zielseiten-Qualität:</p>
<ul>
<li>Welche Bedeutung hat meine Zielseitenqualität in Bezug auf die Anzeigenschaltung?</li>
<li>Auf welche Faktoren achtet Google bei der Einstufung der Zielseitenqualität?</li>
<li>Wie kann ich den Qualitätsfaktor meiner Zielseite einsehen?</li>
</ul>
<p>AdWords-Kunden können den Qualitätsfaktor jederzeit einsehen, wenn sie auf dem Reiter &#8220;Keywords&#8221; auf das Sprechblasen-Symbol in der Spalte &#8220;Status&#8221; klicken. Neben der Qualitätseinstufung wird auch Keyword-Relevanz und eine Bewertung zur Ladezeit der Zielseite angezeigt:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adwords-zielseiten-qualitaet" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-zielseiten-qualitaet.jpg" alt="adwords-zielseiten-qualitaet" width="580" /></p>
<p>Beantwortet wird bei <em>Inside AdWords</em> natürlich auch die Frage, warum die Qualität von Zielseiten wichtig ist:</p>
<blockquote><p>Um dem Nutzer qualitativ hochwertige Websites zu bieten, prüfen wir regelmäßig die Qualität der Zielseiten unserer AdWords-Kunden. In manchen Fällen ist es möglich, dass Websites ein niedriger Zielseitenqualitätsfaktor zugewiesen wird. Falls dies der Fall ist, werden Ihre Anzeigen möglicherweise nicht mehr geschaltet.</p></blockquote>
<p>Mehr Infos zur Zielseiten-Qualität bei Inside AdWords: <a href="http://adwords-de.blogspot.com/2010/07/alle-wichtigen-informationen-zur.html">Alle wichtigen Informationen zur Zielseitenqualität auf einen Blick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/faq-zur-zielseiten-qualitat/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standorterweiterungen jetzt mit bis zu vier Adressen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Standorterweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat die Standorterweiterungen (Local Extensions) überarbeitet. Wie im englischen Blog <em>Inside AdWords</em> zu lesen ist, können AdWords-Werbetreibende mit Google Places-Account nun bis zu vier Adressen (z.B. für unterschiedliche Geschäftsstellen des gleichen Unternehmens) angeben, die alle in der Anzeige dargestellt werden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords hat die Standorterweiterungen (Local Extensions) überarbeitet. Wie im englischen Blog <em>Inside AdWords</em> zu lesen ist, können AdWords-Werbetreibende mit Google Places-Account nun bis zu vier Adressen (z.B. für unterschiedliche Geschäftsstellen des gleichen Unternehmens) angeben, die alle in der Anzeige dargestellt werden:</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-standorterweiterungen.png"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adwords-standorterweiterungen" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-standorterweiterungen.png" alt="adwords-standorterweiterungen" width="580" /></a></p>
<p>Wie im Screenshot zu sehen werden Standorterweiterungen mit mehreren Adressen abhängig vom Ort des Nutzers angezeigt. Wenn dieser die Google Map verschiebt, aktualisieren sich die Standorterweiterungen automatisch. So werden dem Nutzer immer die relevantesten Adressen des beworbenen Unternehmens angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
