<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>www.adwords-optimieren.de &#187; Übersicht</title>
	<atom:link href="http://www.adwords-optimieren.de/tag/ubersicht/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adwords-optimieren.de</link>
	<description>Alles Rund um Google AdWords - ein Service von Keyword-Experte.de</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 09:09:22 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neue Seite für bekannte AdWords-Probleme</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/neue-seite-fur-bekannte-adwords-probleme</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/neue-seite-fur-bekannte-adwords-probleme#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 08:12:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps & Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[Das AdWords-Team hat die "Seite für bekannte AdWords-Probleme" neu aufgesetzt:

<blockquote>Wir arbeiten ständig an Verbesserungen und neuen Funktionen für die AdWords-Benutzeroberfläche. In der unten stehenden Liste sind einige Funktionen und andere Details aufgeführt, die in der Benutzeroberfläche noch nicht enthalten sind und an denen noch gearbeitet wird.</blockquote>

Sollten AdWords-Kunden auf ein neues Problem stoßen, lohnt sich ein Blick auf die Infoseite. Auf einen Blick lässt sich feststellen, ob das Problem bereits bekannt ist und ob sich das AdWords-Team bereits um Lösungen bemüht.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das AdWords-Team hat die &#8220;Seite für bekannte AdWords-Probleme&#8221; neu aufgesetzt:</p>
<blockquote><p>Wir arbeiten ständig an Verbesserungen und neuen Funktionen für die AdWords-Benutzeroberfläche. In der unten stehenden Liste sind einige Funktionen und andere Details aufgeführt, die in der Benutzeroberfläche noch nicht enthalten sind und an denen noch gearbeitet wird.</p></blockquote>
<p>Sollten AdWords-Kunden auf ein neues Problem stoßen, lohnt sich ein Blick auf die Infoseite. Auf einen Blick lässt sich feststellen, ob das Problem bereits bekannt ist und ob sich das AdWords-Team bereits um Lösungen bemüht.<br />
Auch die Liste der kürzlich behobenen Probleme kann sehr nützlich sein. Statt immer wieder selbst zu überprüfen, ob ein Problem weiterhin besteht, reicht ein kurzer Blick auf die “AdWords bekannte Probleme”-Seite.</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/09/adwords-bekannte-probleme-seite.GIF"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adwords-bekannte-probleme-seite" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/09/adwords-bekannte-probleme-seite.GIF" alt="adwords-bekannte-probleme-seite" width="580" /></a></p>
<p>AdWords-Kunden können mit einem Klick auf &#8220;Melden&#8221; bestätigen, dass sie das aufgelistete Problem ebenfalls haben. Sollte ein bisher unbekanntes Problem auftauchen, wird man zum AdWords-Kontaktformular geleitet.</p>
<p><strong><a href="https://adwords.google.com/support/aw/bin/static.py?hl=de&amp;hlrm=en&amp;page=known_issues.cs">→ Hier geht&#8217;s zur &#8220;AdWords bekannte Probleme&#8221;-Seite</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/neue-seite-fur-bekannte-adwords-probleme/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Places erlaubt Antworten auf Bewertungen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/google-places-erlaubt-antworten-auf-bewertungen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/google-places-erlaubt-antworten-auf-bewertungen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:21:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1820</guid>
		<description><![CDATA[Bei Google Places (früher "Lokales Branchencenter) können ab sofort von Nutzern erstellte Bewertungen direkt beantwortet werden. Damit bekommen Shopbetreiber bessere Kommunikationsmöglichkeiten und können direkt auf Reviews reagieren.

Leider ist die neue Antwortmöglichkeit bei Google Places bisher auf Kommentare beschränkt, die direkt bei Google abgegeben wurden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei Google Places (früher &#8220;Lokales Branchencenter) können ab sofort von Nutzern erstellte Bewertungen direkt beantwortet werden. Damit bekommen Shopbetreiber bessere Kommunikationsmöglichkeiten und können direkt auf Reviews reagieren.</p>
<p>Leider ist die neue Antwortmöglichkeit bei Google Places bisher auf Kommentare beschränkt, die direkt bei Google abgegeben wurden. Externe Reviews, z.B. von der Empfehlungsplattform Qype, können nach wie vor nicht direkt bei Google Places beantwortet werden — hier muss die Kommunikation weiterhin über Qype laufen.</p>
<p>Bei Places gibt Google wichtige Tipps zur Beantwortung von User-Reviews:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-places-review-antworten" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/08/google-places-review-antworten.PNG" alt="google-places-review-antworten" width="580" /></p>
<p>Diese Tipps sollten sich Shop-Betreiber zu Herzen nehmen, um &#8220;Verschlimmbesserungen&#8221; vorzubeugen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/google-places-erlaubt-antworten-auf-bewertungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neuer Google-Blog für kleine Unternehmen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/neuer-google-blog-fur-kleine-unternehmen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/neuer-google-blog-fur-kleine-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 14:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Small Business Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1830</guid>
		<description><![CDATA[Die Blog-Struktur von Google wird weiter verfeinert: Nach der Einführung des <a href="http://www.adwords-optimieren.de/neuer-google-blog-fur-mobile-werbung">Blogs für mobile AdWords-Werbung</a> vor wenigen Tagen hat Google nun den Start des englischen "Small Business Blog" bekannt gegeben. &#8212; Hier sollen künftig Informationen, Tipps und Case Studies speziell für kleinere Unternehmen von Google gesammelt und vorgestellt werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Blog-Struktur von Google wird weiter verfeinert: Nach der Einführung des <a href="http://www.adwords-optimieren.de/neuer-google-blog-fur-mobile-werbung">Blogs für mobile AdWords-Werbung</a> vor wenigen Tagen hat Google nun den Start des englischen &#8220;Small Business Blog&#8221; bekannt gegeben. — Hier sollen künftig Informationen, Tipps und Case Studies speziell für kleinere Unternehmen von Google gesammelt und vorgestellt werden.</p>
<p>In der Ankündigung heißt es (Übersetzung von mir):</p>
<blockquote><p>Der neue Google Small Business Blog soll ein zentrale Schaltstelle für Infos über neue Features, Produkte und Projekte werden, die besonders für kleinere Unternehmen von Interesse sind. Statt also wie bisher Informationen verstreut über das Google-Blog-Netzwerk zu erhalten, gibt es im Google Small Business Blog alle Infos konzentriert an einem Ort.</p></blockquote>
<p>Den Ausschlag für den neuen Blog hat die erfolgreiche &#8220;&#8221;Small Business&#8221;-Artikelserie gegeben. Infos rund um AdWords-Produkte wird es aber weiterhin auch in den <em>Inside AdWords</em>-Blogs geben — und natürlich bei <a href="http://www.adwords-optimieren.de/">adwords-optimieren.de</a>!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/neuer-google-blog-fur-kleine-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Hintergrundfarbe für AdWords-Anzeigen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/neue-hintergrundfarbe-fur-adwords-anzeigen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/neue-hintergrundfarbe-fur-adwords-anzeigen#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 10:48:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Für Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Textanzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1798</guid>
		<description><![CDATA[Google hat bekannt gegeben, dass AdWords-Anzeigen künftig nicht mehr mit gelber Hintergrundfarbe hinterlegt werden. Stattdessen  wird ein helles rosa / violett eingesetzt, wie in diesem Screenhsot sichtbar:

<img src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-adwords-hintergrundfarbe.jpg" alt="google-adwords-hintergrundfarbe" title="google-adwords-hintergrundfarbe" width="450" height="269" style="margin: 5px; border: 1px solid black;" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google hat bekannt gegeben, dass AdWords-Anzeigen künftig nicht mehr mit gelber Hintergrundfarbe hinterlegt werden. Stattdessen  wird ein helles rosa / violett eingesetzt, wie in diesem Screenhsot sichtbar:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-adwords-hintergrundfarbe" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-adwords-hintergrundfarbe.jpg" alt="google-adwords-hintergrundfarbe" width="450" height="269" /></p>
<p>Die farblichen Änderungen sollen in den nächsten Tagen global eingeführt werden. Auch deutsche AdWords-Anzeigen im Such-Werbenetzwerk von Google werden dann mit der neuen Farbe ausgestattet.</p>
<p>Google hat auf Anfrage von Barry Schwartz (Search Engine Roundtable) erklärt, dass die Änderungen rein ästhetischer Natur seien und im Zusammenhang mit Googles neuer &#8220;Look and Feel&#8221;-Strategie stehen. Eine bessere Click-Through-Rate soll nicht den Ausschlag gegeben haben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/neue-hintergrundfarbe-fur-adwords-anzeigen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracking-Parameter ValueTrack für mobile Geräte</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 07:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Anzeigen]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile ValueTrack]]></category>
		<category><![CDATA[Tracking-Parameter]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1790</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat den Tracking-Parameter ValueTrack auf mobile Geräte ausgeweitet. Damit können Klicks von Handys / Smartphones auf AdWords-Anzeigen besser gesteuert werden. Im englischen Blog Inside AdWords fasst Miles Johnson das Thema zusammen (Übersetzung von mir)...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords hat den Tracking-Parameter ValueTrack auf mobile Geräte ausgeweitet. Damit können Klicks von Handys / Smartphones auf AdWords-Anzeigen besser gesteuert werden.</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/mValueTrack_2.png"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="mValueTrack_2" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/mValueTrack_2.png" alt="mValueTrack_2" width="580" /></a></p>
<p>Im englischen Blog Inside AdWords fasst Miles Johnson das Thema zusammen (Übersetzung von mir):</p>
<blockquote><p>Mobile ValueTrack arbeitet genau so wie im Such- und Werbenetzwerk von Google: Durch automatisches hinzufügen eines Tags zur Website-URL. Um das Feature zu nutzen, muss nur der Mobile ValueTrack-Parameter hinzugefügt werden: Z.B. {ifmobile:NeuerTagName} im Ziel-URL-Feld bei der Erstellung einer Textanzeige.</p></blockquote>
<p>Mit {ifmobile:mobile} können Nutzer z.B. automatisch zur mobilen Version der Website geleitet werden. Der mobile ValueTrack-Parameter funktioniert sowohl mit WAP- als auch mit normalen Text- und Image-Anzeigen.</p>
<p>→ <a href="http://adwords.blogspot.com/2010/07/tracking-clicks-from-mobile-devices.html">Mehr Infos bei Inside AdWords</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/tracking-parameter-valuetrack-fur-mobile-gerate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Online-Werbung vs. Paywall: Wer bezahlt für Web-Inhalte?</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 07:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Display Ads]]></category>
		<category><![CDATA[Paywall]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1782</guid>
		<description><![CDATA[Als Paywall bezeichnet man nichts anderes als ein Web-Abonnement, das Nutzern den Zugriff auf Web-Inhalte ermöglicht. Wer kein Abo abschließt, sieht auch keine Inhalte mehr. &#8212; Diesen Weg ist vor wenigen Wochen die britische Times gegangen. Das Ergebnis: 90% weniger Leser...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Paywall bezeichnet man nichts anderes als ein Web-Abonnement, das Nutzern den Zugriff auf Web-Inhalte ermöglicht. Wer kein Abo abschließt, sieht auch keine Inhalte mehr. — Diesen Weg ist vor wenigen Wochen die britische Times gegangen. Das Ergebnis: <strong>90% weniger Leser</strong>.</p>
<p>Die Online-Marktforscher von MediaAnalyzer haben jetzt auch in der Theorie bestätigt, was die britische Times bereits ganz praktisch erfahren musste: Nur 7,7% der befragten Personen würden “lieber kleine Beträge für den Internetinhalt bezahlen” statt Display Ads zu sehen. Mehr als 90% sehen Online-Werbung hingegen als unerlässlich zur Finanzierung von Web-Content an.</p>
<p>Ein weiteres Ergebnis der Studie: 71% der Befragten gaben an, in der Vergangenheit auf Online Werbung geklickt / reagiert zu haben. 33% haben online beworbene Artikel dann auch gekauft. Interessanterweise steigt die Anzahl der Käufer deutlich mit dem Alter der Befragten. Jüngere Menschen sehen Online-Werbung oft kritischer und ignorieren sie häufiger.</p>
<p>Der Kontext entscheidet über Akzeptanz: Anzeigen bei Suchmaschinen werden nur von jedem Dritten als störend empfunden. Auch auf Portalen wie spiegel.de oder bild.de wird Werbung vom Großteil der Nutzer akzeptiert, nicht aber auf Webseiten mit hohem Informationsanspruch (z.B. tagesschau.de).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/online-werbung-vs-paywall-wer-bezahlt-fur-web-inhalte/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bug: Falsche Bewertungen von Unternehmen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 07:33:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Bug]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1762</guid>
		<description><![CDATA[Die Fehlerkette bei Google scheint nicht abzureißen: Nach Problemen bei Google Analytics (fehlende bzw. falsche Besucherzahlen) und Google AdSense (Anzeigen im Content-Werbenetzwerk über mehrere Stunden nicht geschaltet) gibt es nun einen mittelschweren Bug bei Google Maps...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fehlerkette bei Google scheint nicht abzureißen: Nach Problemen bei Google Analytics (fehlende bzw. falsche Besucherzahlen) und Google AdSense (Anzeigen im Content-Werbenetzwerk über mehrere Stunden nicht geschaltet) gibt es nun einen mittelschweren Bug bei Google Maps.</p>
<p>Im Google Maps Hilfe-Forum tauchen in den letzten Wochen immer wieder Berichte auf, dass Google Maps falsche Stern-Bewertungen anzeigt. Unternehmen mit vier von fünf Bewertungssternen werden oft nur mit einem Stern angezeigt:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-maps-falsche-reviews" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-maps-falsche-reviews.png" alt="google-maps-falsche-reviews" width="328" height="118" /></p>
<p>Die externen Reviews, aus denen Google ein Durchschnittsranking erstellt, zeigen aber die tatsächliche Bewertung:</p>
<p><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="google-maps-falsche-reviews-2-480x136" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/google-maps-falsche-reviews-2-480x136.jpg" alt="google-maps-falsche-reviews-2-480x136" width="480" height="136" /></p>
<p>Google Mitarbeiter Joel Headley hat den Bug bestätigt (Übersetzung von mir):</p>
<blockquote><p><em>Wir arbeiten bereits an einer Lösung und hoffen diese bald einsetzen zu können. Allerdings wird es nach unserer Einschätzung mehrere Wochen dauern, bis wieder korrekte Bewertungen in Google Maps angezeigt werden.</em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/bug-falsche-bewertungen-von-unternehmen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>28% der Deutschen noch nicht online</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 08:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Internetnutzung]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1743</guid>
		<description><![CDATA[Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten "(N)ONLINER Atlas 2010" hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesbürger über 14 Jahren das Internet, 3% mehr als im vergangenen Jahr. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschlüsse ebenfalls um 3% auf nun 68,9% gestiegen. &#8212; Seit Beginn der Datenerhebung 2001 hat sich die Zahl der Online-Nutzer nahezu verdoppelt...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Es gibt noch Luft nach oben: Im so genannten &#8220;(N)ONLINER Atlas 2010&#8243; hat die Initiative D21 neue Zahlen zur Internetnutzung in Deutschland bekannt gegeben. Demnach nutzen 72,0% / 48,3 Mio. Bundesbürger über 14 Jahren das Internet, <strong>3% mehr als im vergangenen Jahr</strong>. Im gleichen Zeitraum ist die Anzahl der Breitbandanschlüsse ebenfalls um 3% auf nun 68,9% gestiegen. — Seit Beginn der Datenerhebung 2001 hat sich die Zahl der Online-Nutzer nahezu verdoppelt.</p>
<p><strong>Große Unterschiede</strong> gibt es nach wie vor zwischen Männern und Frauen (79,5% vs. 64,8%) sowie zwischen West- und Ostdeutschland (z.B. 80,2% in Bremen vs. 62,7% in Mecklenburg-Vorpommern). Menschen mit Volks- oder Hauptschulabschluss (56,6%) verfügen nach wie vor seltener über einen Internetanschluss als Personen mit Abitur (88,8%), allerdings sind hier die Zuwachsraten am größten (+4% seit 2009).</p>
<p>Nach Altersgruppen betrachtet ist vor allem die <strong>Generation 50plus auf dem Vormarsch</strong>: In einem Jahr ist ihr Anteil von 44,9% auf 49,6% gestiegen.</p>
<p>Mehr Zahlen bei der Initiative D21: <a href="http://www.initiatived21.de/nonliner-atlas/zentralen-ergebnisse-noa2010">Zentrale Ergebnisse (N)ONLINER Atlas 2010</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/28-der-deutschen-noch-nicht-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Standorterweiterungen jetzt mit bis zu vier Adressen</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jul 2010 08:12:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[Google Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Google Places]]></category>
		<category><![CDATA[Standorterweiterungen]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1751</guid>
		<description><![CDATA[Google AdWords hat die Standorterweiterungen (Local Extensions) überarbeitet. Wie im englischen Blog <em>Inside AdWords</em> zu lesen ist, können AdWords-Werbetreibende mit Google Places-Account nun bis zu vier Adressen (z.B. für unterschiedliche Geschäftsstellen des gleichen Unternehmens) angeben, die alle in der Anzeige dargestellt werden...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google AdWords hat die Standorterweiterungen (Local Extensions) überarbeitet. Wie im englischen Blog <em>Inside AdWords</em> zu lesen ist, können AdWords-Werbetreibende mit Google Places-Account nun bis zu vier Adressen (z.B. für unterschiedliche Geschäftsstellen des gleichen Unternehmens) angeben, die alle in der Anzeige dargestellt werden:</p>
<p><a href="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-standorterweiterungen.png"><img style="margin: 5px; border: 1px solid black;" title="adwords-standorterweiterungen" src="http://www.adwords-optimieren.de/wp-content/uploads/2010/07/adwords-standorterweiterungen.png" alt="adwords-standorterweiterungen" width="580" /></a></p>
<p>Wie im Screenshot zu sehen werden Standorterweiterungen mit mehreren Adressen abhängig vom Ort des Nutzers angezeigt. Wenn dieser die Google Map verschiebt, aktualisieren sich die Standorterweiterungen automatisch. So werden dem Nutzer immer die relevantesten Adressen des beworbenen Unternehmens angezeigt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/standorterweiterungen-jetzt-mit-bis-zu-vier-adressen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veränderungen im AdWords-Berichtcenter</title>
		<link>http://www.adwords-optimieren.de/veranderungen-im-adwords-berichtcenter</link>
		<comments>http://www.adwords-optimieren.de/veranderungen-im-adwords-berichtcenter#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mehr über AdWords lernen]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Berichtcenter]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-Konto]]></category>
		<category><![CDATA[Übersicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.adwords-optimieren.de/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Im offiziellen AdWords-Blog <em>Inside AdWords</em> wurde bekannt gegeben, dass Google in den kommenden Wochen einige Neuerungen bezüglich des AdWords-Berichtcenters (AdWords Report Center) durchführen wird.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im offiziellen AdWords-Blog <em>Inside AdWords</em> wurde bekannt gegeben, dass Google in den kommenden Wochen einige Neuerungen bezüglich des AdWords-Berichtcenters (AdWords Report Center) durchführen wird.</p>
<p><strong>Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:</strong></p>
<ul>
<li>Schlüsselelemente der AdWords-Berichte werden nach und nach vom Berichtcenter direkt in den Kampagnen-Tab verschoben.</li>
<li>Wenn ein Bericht im Kampagnen-Tab verfügbar wird, gibt es künftig keine Option mehr, diese auch im Berichtcenter anzuzeigen.</li>
<li>An (automatischen) E-Mail-Berichten ändert sich zunächst nichts, allerdings werden diese Berichte zukünftig auch unter &#8220;Steuerfeld und Bibliothek&#8221; einsehbar sein.</li>
<li>Nachdem alle Änderungen an Berichten durchgeführt wurden, wird das Berichtcenter komplett geschlossen.</li>
</ul>
<p><strong><a href="http://adwords.blogspot.com/2010/06/changes-to-reporting-in-adwords.html">→ Mehr Infos zu den Veränderungen im AdWords-Berichtcenter bei Inside AdWords</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.adwords-optimieren.de/veranderungen-im-adwords-berichtcenter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
